Sfoglia per Autore LACANNA, GIORGIO
Indagine geofisica e strutturale per la valutazione degli effetti di sito della Rocca S. Silvestro, Parco minerario di Campiglia Marittima (Livorno).
2007 A.Agostini; D.Delle Donne; G.Lacanna; E.Marchetti; M.Ripepe; F.Sani
Dynamics of strombolian explosions
2008 M. Ripepe; D. Delle Donne; G. Lacanna; E. Marchetti; G. Ulivieri
Firenze Carta Sismica del territorio Comunale
2008 Coli M.; Dinoi G.; Lacanna G.; Marchetti E.; Pini G; Ripepe M.; Rubellini P.
Seismic Tomography Experiment at Italy’s Stromboli Volcano
2008 Castellano M.; Augusti V.; De Cesare W.; Favali P.; Frugoni F.; Montuori C.; Sgroi T.; Covoni A.; Moretti M.; Patané D.; Cocina O.; Zuccarello L.; Marsella E.; Aiello G.; Di Fiore V.; Ligli M.; Bortolotti G.; Ferrante V.; Marchetti E.; G. Lacanna;Ulivieri G.
Radon survey and real-time monitoring at Stromboli volcano: Influente of soil temperature, atmospheric pressure and tidal forces on 222Rn degassing
2009 C.Cigolini; P.Poggi; M.Ripepe ; M.Laiolo; C.Ciamberlini; D.Delle Donne; G.Ulivieri; G.Lacanna; E.Marchetti; D.Piscopo; R.Genco
Tracking Pyroclastic Flows at Soufrière Hills Volcano
2009 Ripepe M.; De Angelis S.; Lacanna G.; Poggi G.; Williams C. ; Marchetti E.; Delle Donne D.; Ulivieri G
The onset of the 2007 Stromboli effusive eruption by an integrated geophysical network
2009 Ripepe M.; Delle Donne D.; Lacanna G.; Marchetti E.; Ulivieri G.
Radon surveys and real-time monitoring at Stromboli volcano: Influence of soil temperature, atmospheric pressure and tidal forces on 222Rn degassing
2009 C. Cigolini; P. Poggi; M. Ripepe; M. Laiolo; C. Ciamberlini; D. Delle Donne; G. Ulivieri; D. Coppola; G. Lacanna; E. Marchetti; D. Piscopo; R. Genco
Modelling the propagation of acoustic waves at the ground –atmosphere interface
2010 G. Lacanna
Observation of infrasonic and gravity waves at Soufière Hills Volcano, Montserrat
2010 Ripepe M.; De Angelis S.; Lacanna G.; Voight B.
Geo-seismic charcterisation of outstanding cultural heritage monuments: first applications at Firenze, Italy
2011 m. Coli; G. Lacanna; E. Marchetti; M. Ripepe
Ash-plume dynamics and eruption source parameters by infrasound and thermal imagery:The 2010 Eyjafjallajokull eruption
2013 Maurizio Ripepe; Costanza Bonadonna; Arnau Folch; Dario Delle Donne; Giorgio Lacanna; Emanuele Marchetti; Armann Hoskuldsson
Influence of near-source volcano topography on the acoustic wavefield and implication for source modeling
2013 G. Lacanna; M. Ripepe
Wideband acoustic records of explosive volcanic eruptions at Stromboli: New insights on the explosive process and the acoustic source
2014 A. Goto; Maurizio Ripepe; Giorgio Lacanna
Chapter 9 Thermal, acoustic and seismic signals from pyroclastic density currents and Vulcanian explosions at Soufriere Hills Volcano, Montserrat
2014 D. Delle Donne;M. Ripepe;S. De Angelis;P. D. Cole;G. Lacanna;P. Poggi;R. Stewart
Dynamic Response of the Giotto’s Bell-Tower, Firenze, Italy
2014 Maurizio Ripepe; Massimo Coli; Giorgio Lacanna; Emanuele Marchetti; Maria Teresa Cristofaro; Mario De Stefano; Valentina Mariani; Marco Tanganelli; Paolo Bianchini
Large-Scale Seismic Vulnerability Assessment Method for Urban Centres. An Application to the City of Florence
2014 Maurizio Ripepe; Giorgio Lacanna; Pauline Deguy; Mario De Stefano; Valentina Mariani; Marco Tanganelli
Influence of atmospheric structure and topography on infrasonic wave propagation
2014 Giorgio Lacanna; M. Ichihara; M. Iwakuni; M. Takeo; M. Iguchi; Maurizio Ripepe
Internal dynamics and eruptive behaviour of Stromboli volcano
2015 Valade, Sebastien; Allocca, Carmine; Colò, Livia; Coppola, Diego; Donne, Dario Delle; Genco, Riccardo; Lacanna, Giorgio; Laiolo, Marco; Marchetti, Emanuelle; Pistolesi, Marco; Ulivieri, Giacomo; Ripepe, Maurizio
Metodo e sistema per monitorare una costruzione edilizia
2015 Locatelli Massimiliano, Poggi Pasquale, Pugliese Eugenio, Lacanna Giorgio
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Indagine geofisica e strutturale per la valutazione degli effetti di sito della Rocca S. Silvestro, Parco minerario di Campiglia Marittima (Livorno). | 2007 | A.Agostini; D.Delle Donne; G.Lacanna; E.Marchetti; M.Ripepe; F.Sani | |
Dynamics of strombolian explosions | 2008 | M. Ripepe; D. Delle Donne; G. Lacanna; E. Marchetti; G. Ulivieri | |
Firenze Carta Sismica del territorio Comunale | 2008 | Coli M.; Dinoi G.; Lacanna G.; Marchetti E.; Pini G; Ripepe M.; Rubellini P. | |
Seismic Tomography Experiment at Italy’s Stromboli Volcano | 2008 | Castellano M.; Augusti V.; De Cesare W.; Favali P.; Frugoni F.; Montuori C.; Sgroi T.; Covoni A.; Moretti M.; Patané D.; Cocina O.; Zuccarello L.; Marsella E.; Aiello G.; Di Fiore V.; Ligli M.; Bortolotti G.; Ferrante V.; Marchetti E.; G. Lacanna;Ulivieri G. | |
Radon survey and real-time monitoring at Stromboli volcano: Influente of soil temperature, atmospheric pressure and tidal forces on 222Rn degassing | 2009 | C.Cigolini; P.Poggi; M.Ripepe ; M.Laiolo; C.Ciamberlini; D.Delle Donne; G.Ulivieri; G.Lacanna; E.Marchetti; D.Piscopo; R.Genco | |
Tracking Pyroclastic Flows at Soufrière Hills Volcano | 2009 | Ripepe M.; De Angelis S.; Lacanna G.; Poggi G.; Williams C. ; Marchetti E.; Delle Donne D.; Ulivieri G | |
The onset of the 2007 Stromboli effusive eruption by an integrated geophysical network | 2009 | Ripepe M.; Delle Donne D.; Lacanna G.; Marchetti E.; Ulivieri G. | |
Radon surveys and real-time monitoring at Stromboli volcano: Influence of soil temperature, atmospheric pressure and tidal forces on 222Rn degassing | 2009 | C. Cigolini; P. Poggi; M. Ripepe; M. Laiolo; C. Ciamberlini; D. Delle Donne; G. Ulivieri; D. Coppola; G. Lacanna; E. Marchetti; D. Piscopo; R. Genco | |
Modelling the propagation of acoustic waves at the ground –atmosphere interface | 2010 | G. Lacanna | |
Observation of infrasonic and gravity waves at Soufière Hills Volcano, Montserrat | 2010 | Ripepe M.; De Angelis S.; Lacanna G.; Voight B. | |
Geo-seismic charcterisation of outstanding cultural heritage monuments: first applications at Firenze, Italy | 2011 | m. Coli; G. Lacanna; E. Marchetti; M. Ripepe | |
Ash-plume dynamics and eruption source parameters by infrasound and thermal imagery:The 2010 Eyjafjallajokull eruption | 2013 | Maurizio Ripepe; Costanza Bonadonna; Arnau Folch; Dario Delle Donne; Giorgio Lacanna; Emanuele Marchetti; Armann Hoskuldsson | |
Influence of near-source volcano topography on the acoustic wavefield and implication for source modeling | 2013 | G. Lacanna; M. Ripepe | |
Wideband acoustic records of explosive volcanic eruptions at Stromboli: New insights on the explosive process and the acoustic source | 2014 | A. Goto; Maurizio Ripepe; Giorgio Lacanna | |
Chapter 9 Thermal, acoustic and seismic signals from pyroclastic density currents and Vulcanian explosions at Soufriere Hills Volcano, Montserrat | 2014 | D. Delle Donne;M. Ripepe;S. De Angelis;P. D. Cole;G. Lacanna;P. Poggi;R. Stewart | |
Dynamic Response of the Giotto’s Bell-Tower, Firenze, Italy | 2014 | Maurizio Ripepe; Massimo Coli; Giorgio Lacanna; Emanuele Marchetti; Maria Teresa Cristofaro; Mario De Stefano; Valentina Mariani; Marco Tanganelli; Paolo Bianchini | |
Large-Scale Seismic Vulnerability Assessment Method for Urban Centres. An Application to the City of Florence | 2014 | Maurizio Ripepe; Giorgio Lacanna; Pauline Deguy; Mario De Stefano; Valentina Mariani; Marco Tanganelli | |
Influence of atmospheric structure and topography on infrasonic wave propagation | 2014 | Giorgio Lacanna; M. Ichihara; M. Iwakuni; M. Takeo; M. Iguchi; Maurizio Ripepe | |
Internal dynamics and eruptive behaviour of Stromboli volcano | 2015 | Valade, Sebastien; Allocca, Carmine; Colò, Livia; Coppola, Diego; Donne, Dario Delle; Genco, Riccardo; Lacanna, Giorgio; Laiolo, Marco; Marchetti, Emanuelle; Pistolesi, Marco; Ulivieri, Giacomo; Ripepe, Maurizio | |
Metodo e sistema per monitorare una costruzione edilizia | 2015 | Locatelli Massimiliano, Poggi Pasquale, Pugliese Eugenio, Lacanna Giorgio |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile