Sfoglia per Autore
Evaluating the Arc-SWAT2009 in predicting runoff, sediment, and nutrient yields from a vineyard and an olive orchard in Central Italy
2015 Marco Napoli; Simone Orlandini
Effetti dell’impermeabilizzazione dei suoli sulle dinamiche idrologiche nel bacino del fiume Elsa in Toscana
2015 Napoli, Marco; Cecchi, Stefano; Orlandini, Simone
Thermal comfort and green areas in Florence
2015 Petralli, Martina; Brandani, Giada; Napoli, Marco; Messeri, Alessandro; Massetti, Luciano
Simulation of field-measured soil loss in Mediterranean hilly areas (Chianti, Italy) with RUSLE
2016 Napoli, Marco; Cecchi, Stefano; Orlandini, Simone; Mugnai, Gabriele; Zanchi, Camillo
Modeling Tree Shade Effect on Urban Ground Surface Temperature
2016 Napoli, Marco; Massetti, Luciano; Brandani, Giada; Petralli, Martina; Orlandini, Simone
Urban soil: assessing the impact of ground cover on air temperature, surface temperature and thermal comfort
2016 Brandani, Giada; Napoli, Marco; Massetti, Luciano; Petralli, Martina; Orlandini, Simone
Transport of Glyphosate and Aminomethylphosphonic Acid under Two Soil Management Practices in an Italian Vineyard
2016 Napoli, Marco; Dalla Marta, Anna; Zanchi, Camillo Alessandro; Orlandini, Simone
The effects of tree shading and ground surface characteristics on human thermal stress in urban spaces of Florence
2017 Martina, Petralli; Marco, Napoli; David, Pearlmutter; Luciano, Massetti; Giada, Brandani; Simone, Orlandini
Modelling the effect of urban design on thermal comfort and air quality: the SMARTUrban Project
2017 Luciano, Massetti; Martina, Petralli; Giada, Brandani; Marco, Napoli; Francesco, Ferrini; Alessio, Fini; Fabio, Torrini; David, Pearlmutter; Simone, Orlandini; Alberto, Giuntoli
The role of soil organic matter on greenhouse gas emissions from different fertilizers
2017 Leonardo, Verdi; Marco, Napoli; Marco, Mancini; Mirjana, Ljubojevic; Anna, Dalla Marta; Simone, Orlandini
Park design and pedestrian thermal stress: evaluating the effects of shade and ground surface materials
2017 David, Pearlmutter; Martina, Petralli; Marco, Napoli; Luciano, Massetti; Giada, Brandani; Simone, Orlandini
Hydrological response to land use and climate changes in a rural hilly basin in Italy
2017 Napoli, Marco; Massetti, Luciano; Orlandini, Simone
Effect of climate and of agricultural practice on the vegeto-productive response of ancient wheat varieties: preliminary results
2017 Napoli, Marco; Mancini, Marco; Brandani, Giada; Petralli, Martina; Verdi, Leonardo; Orlandini, Simone; Dalla Marta, Anna
Agricoltura, bonifica e territorio: dalle bonifiche medicee alle sistemazioni idraulico-agrarie per la regimazione dell’Arno
2017 Vergari Daniele, Fiorino Davide, Salvadori Andrea, Napoli Marco
Assessment of soil and nutrient losses by runoff under different soil management practices in an Italian hilly vineyard
2017 Napoli, Marco; Anna Dalla Marta, ; Zanchi, Camillo; Orlandini, Simone
Risposta produttiva di vecchie varietà di frumento a differenti tecniche agronomiche: risultati preliminari
2018 Marco Napoli, Marco Mancini, Alberto Masoni, Giovanni Licheri, Giada Brandani, Martina Petralli, Leonardo Verdi, Anna Dalla Marta, Chiara Grassi, Ada Baldi, Stefano Benedettelli, Simone Orlandini
Use Of Radiometric Techniques To Monitor Phenological Response Of Fourteen Ancient Wheat Varieties To Different Agronomic Management: Preliminary Results
2018 Marco Napoli, Giada Brandani, Carolina Fabbri, Salvatore Filippo Di Gennaro, Alessandro Matese, Paolo Cinat, Andrea Berton, Daniele Grifoni, Maurizio Pieri, Leonardo Verdi, Anna Dalla Marta, Roberto Vivoli, Simone Orlandini, Marco Mancini
Simulation Of Bioenergy Cropping Scenarios On Sediments And Nutrient Flows In A Mediterranean Watershed Using The SWAT Model
2018 Giuseppe Pulighe, Guido Bonati, Filiberto Altobelli, Flavio Lupia, Marco Colangeli, Lorenzo Traverso, Marco Napoli, Anna Dalla Marta
Analysis of the land-use and climate changes on sediment discharged from cultivated field in a rural hilly basin in Italy
2018 Marco Napoli, Luciano Massetti, Chiara Grassi, Simone Orlandini
AIS LIFE project: pollen allergy risk maps in Tuscany
2018 NATALI, Francesca; NAPOLI, Marco; DALLA MARTA, Anna; ARGENTI, Giovanni; CECCHI, Lorenzo; ORLANDINI, Simone; BALDACCI, Sandra; ANGINO, Anna; SILVI, Patrizia; LA GRUTTA, Stefania; MAIO, Sara; VIEGI, Giovanni; RUGGIERO, Franco; BEDINI, Gianni; BERGER, Uwe; PRENTOVIC, Marija; ANNESI MAESANO, Isabella; MOUSTAFA, Amir; THIBAUDON, Michel; MONNIER, Samuel
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Evaluating the Arc-SWAT2009 in predicting runoff, sediment, and nutrient yields from a vineyard and an olive orchard in Central Italy | 2015 | Marco Napoli; Simone Orlandini | |
Effetti dell’impermeabilizzazione dei suoli sulle dinamiche idrologiche nel bacino del fiume Elsa in Toscana | 2015 | Napoli, Marco; Cecchi, Stefano; Orlandini, Simone | |
Thermal comfort and green areas in Florence | 2015 | Petralli, Martina; Brandani, Giada; Napoli, Marco; Messeri, Alessandro; Massetti, Luciano | |
Simulation of field-measured soil loss in Mediterranean hilly areas (Chianti, Italy) with RUSLE | 2016 | Napoli, Marco; Cecchi, Stefano; Orlandini, Simone; Mugnai, Gabriele; Zanchi, Camillo | |
Modeling Tree Shade Effect on Urban Ground Surface Temperature | 2016 | Napoli, Marco; Massetti, Luciano; Brandani, Giada; Petralli, Martina; Orlandini, Simone | |
Urban soil: assessing the impact of ground cover on air temperature, surface temperature and thermal comfort | 2016 | Brandani, Giada; Napoli, Marco; Massetti, Luciano; Petralli, Martina; Orlandini, Simone | |
Transport of Glyphosate and Aminomethylphosphonic Acid under Two Soil Management Practices in an Italian Vineyard | 2016 | Napoli, Marco; Dalla Marta, Anna; Zanchi, Camillo Alessandro; Orlandini, Simone | |
The effects of tree shading and ground surface characteristics on human thermal stress in urban spaces of Florence | 2017 | Martina, Petralli; Marco, Napoli; David, Pearlmutter; Luciano, Massetti; Giada, Brandani; Simone, Orlandini | |
Modelling the effect of urban design on thermal comfort and air quality: the SMARTUrban Project | 2017 | Luciano, Massetti; Martina, Petralli; Giada, Brandani; Marco, Napoli; Francesco, Ferrini; Alessio, Fini; Fabio, Torrini; David, Pearlmutter; Simone, Orlandini; Alberto, Giuntoli | |
The role of soil organic matter on greenhouse gas emissions from different fertilizers | 2017 | Leonardo, Verdi; Marco, Napoli; Marco, Mancini; Mirjana, Ljubojevic; Anna, Dalla Marta; Simone, Orlandini | |
Park design and pedestrian thermal stress: evaluating the effects of shade and ground surface materials | 2017 | David, Pearlmutter; Martina, Petralli; Marco, Napoli; Luciano, Massetti; Giada, Brandani; Simone, Orlandini | |
Hydrological response to land use and climate changes in a rural hilly basin in Italy | 2017 | Napoli, Marco; Massetti, Luciano; Orlandini, Simone | |
Effect of climate and of agricultural practice on the vegeto-productive response of ancient wheat varieties: preliminary results | 2017 | Napoli, Marco; Mancini, Marco; Brandani, Giada; Petralli, Martina; Verdi, Leonardo; Orlandini, Simone; Dalla Marta, Anna | |
Agricoltura, bonifica e territorio: dalle bonifiche medicee alle sistemazioni idraulico-agrarie per la regimazione dell’Arno | 2017 | Vergari Daniele, Fiorino Davide, Salvadori Andrea, Napoli Marco | |
Assessment of soil and nutrient losses by runoff under different soil management practices in an Italian hilly vineyard | 2017 | Napoli, Marco; Anna Dalla Marta, ; Zanchi, Camillo; Orlandini, Simone | |
Risposta produttiva di vecchie varietà di frumento a differenti tecniche agronomiche: risultati preliminari | 2018 | Marco Napoli, Marco Mancini, Alberto Masoni, Giovanni Licheri, Giada Brandani, Martina Petralli, Leonardo Verdi, Anna Dalla Marta, Chiara Grassi, Ada Baldi, Stefano Benedettelli, Simone Orlandini | |
Use Of Radiometric Techniques To Monitor Phenological Response Of Fourteen Ancient Wheat Varieties To Different Agronomic Management: Preliminary Results | 2018 | Marco Napoli, Giada Brandani, Carolina Fabbri, Salvatore Filippo Di Gennaro, Alessandro Matese, Paolo Cinat, Andrea Berton, Daniele Grifoni, Maurizio Pieri, Leonardo Verdi, Anna Dalla Marta, Roberto Vivoli, Simone Orlandini, Marco Mancini | |
Simulation Of Bioenergy Cropping Scenarios On Sediments And Nutrient Flows In A Mediterranean Watershed Using The SWAT Model | 2018 | Giuseppe Pulighe, Guido Bonati, Filiberto Altobelli, Flavio Lupia, Marco Colangeli, Lorenzo Traverso, Marco Napoli, Anna Dalla Marta | |
Analysis of the land-use and climate changes on sediment discharged from cultivated field in a rural hilly basin in Italy | 2018 | Marco Napoli, Luciano Massetti, Chiara Grassi, Simone Orlandini | |
AIS LIFE project: pollen allergy risk maps in Tuscany | 2018 | NATALI, Francesca; NAPOLI, Marco; DALLA MARTA, Anna; ARGENTI, Giovanni; CECCHI, Lorenzo; ORLANDINI, Simone; BALDACCI, Sandra; ANGINO, Anna; SILVI, Patrizia; LA GRUTTA, Stefania; MAIO, Sara; VIEGI, Giovanni; RUGGIERO, Franco; BEDINI, Gianni; BERGER, Uwe; PRENTOVIC, Marija; ANNESI MAESANO, Isabella; MOUSTAFA, Amir; THIBAUDON, Michel; MONNIER, Samuel |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile