Sfoglia per Titolo
RP-CARS reveals molecular spatial order anomalies in myelin of an animal model of Krabbe disease
2017 de Vito Giuseppe; Cappello Valentina; Tonazzini Ilaria; Cecchini Marco; Piazza Vincenzo
RP-CARS: label-free optical readout of the myelin intrinsic healthiness
2014 de Vito Giuseppe; Tonazzini Ilaria; Cecchini Marco; Piazza Vincenzo
RPAS – ATM Integration Demonstration – Real-Time Simulation Results
2015 Filippone,Edoardo; Di Vito, Vitorio; Torrano, Giulia; Taurino, Damiano; Ferreira, Ana; Zammitt-Mangion, David; Gauci, Jason; Gargiulo, Gianluca.
RPE65-Associated Retinopathies in the Italian Population: A Longitudinal Natural History Study
2022 Francesco Testa, Vittoria Murro, Sabrina Signorini, Leonardo Colombo, Giancarlo Iarossi, Francesco Parmeggiani, Benedetto Falsini, Anna Paola Salvetti, Raffaella Brunetti-Pierri, Giorgia Aprile, Chiara Bertone, Agnese Suppiej, Francesco Romano, Marianthi Karali, Simone Donati, Paolo Melillo, Andrea Sodi, Luciano Quaranta, Luca Rossetti, Luca Buzzonetti, Marzio Chizzolini, Stanislao Rizzo, Giovanni Staurenghi, Sandro Banfi, Claudio Azzolini, Francesca Simonelli
RPF: a quality assessment tool for protein NMR structures
2012 Y. J. Huang;A. Rosato;G. Singh;G. T. Montelione
il rpimo soccorso al politraumatizzato; indagine conoscitiva nelle aree di firenze e bologna
1999 GL crescioli; D donati; A federici; L rasero
Rrapporti fra prima e seconda parte della carta costituzionale
1997 C. FUSARO
Rrecensione a I. AGOSTINI, La casa rurale in Toscana. Guida al recupero, Milano, Ulrico Hoepli, 2011
2012 L. ROMBAI
RRmorph—a new R package to map phenotypic evolutionary rates and patterns on 3D meshes
2024 Melchionna, Marina; Castiglione, Silvia; Girardi, Giorgia; Serio, Carmela; Esposito, Antonella; Mondanaro, Alessandro; Profico, Antonio; Sansalone, Gabriele; Raia, Pasquale
RS3PE and the role of ultrasound. A case report and brief review of the literature
2021 Romano, Mariaeva; Sirotti, Silvia; Filippou, Georgios; Sarzi-Puttini, Piercarlo
RSC Satellite Meeting Subject Cataloguing - Quo vadis?
2017 Vecchio, Erica
Rsv epidemiological burden in paediatric outpatients in Italy: a systematic review
2023 Boccalini S.; Bonito B.; Salvati C.; Stancanelli E.; Bruschi M.; Ionita G.; Iamarino J.; Bentivegna D.; Buscemi P.; Ciardi G.; Cosma C.; Stacchini L.; Conticello C.; Bega M.; Schirripa A.; Del Riccio M.; Bertizzolo L.; Parisi S.; Trippi F.; Bonanni P.; Bechini A.
RSV vaccination as the optimal prevention strategy for older adults
2024 Andreoni, Massimo; Bonanni, Paolo; Gabutti, Giovanni; Maggi, Stefania; Siliquini, Roberta; Ungar, Andrea
RT-PCR-assisted quantification of type I IFN responses in irradiated cancer cells
2022 Galassi, Claudia; Ruan, Yangjingyi; Sato, Ai; Jiménez-Cortegana, Carlos; Klapp, Vanessa; Bloy, Norma; Guilbaud, Emma; Petroni, Giulia; Buqué, Aitziber; Galluzzi, Lorenzo; Yamazaki, Takahiro
RT3D stratigraphies: analysis and software design to manage data
2023 Margherita Azzari
RTK and PPK GNSS Positioning Accuracy Assessment for UAVs Using a PPS-Synchronized Robotic Total Station
2026 Beni, Alessandra; Bigazzi, Luca; Miccinesi, Lapo; Cioncolini, Andrea; Bulletti, Andrea; Pagnini, Lorenzo; Boni, Enrico; Pieraccini, Massimiliano
rTMS age-dependent response in treatment-resistant depressed subjects: a mini-review.
2012 Pallanti S;Cantisani A;Grassi G;Antonini S;Cecchelli C;Burian J;Cauli G;Quercioli L
RTMS in resistant mixed states: An exploratory study
2014 Pallanti, Stefano; Grassi, Giacomo; Antonini, Sarah; Quercioli, Leonardo; Salvadori, Emilia; Hollander, Eric
Ru(CO)x-Core complexes with benzimidazole ligands: synthesis, X-ray structure and evaluation of anticancer activity in vivo
2017 Tamasi, Gabriella*; Merlino, Antonello; Scaletti, Federica; Heffeter, Petra; Legin, Anton A.; Jakupec, Michael A.; Berger, Walter; Messori, Luigi; Keppler, Bernhard K.; Cini, Renzo
{Ru(CO)x}-core complexes with selected azoles: Synthesis, X-ray structure, spectroscopy, DFT analysis and evaluation of cytotoxic activity against human cancer cells
2014 Gabriella Tamasi; Alice Carpini; Daniela Valensin; Luigi Messori; Alessandro Pratesi; Federica Scaletti; Michael Jakupec; Bernhard Keppler; Renzo Cini
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| RP-CARS reveals molecular spatial order anomalies in myelin of an animal model of Krabbe disease | 2017 | de Vito Giuseppe; Cappello Valentina; Tonazzini Ilaria; Cecchini Marco; Piazza Vincenzo | |
| RP-CARS: label-free optical readout of the myelin intrinsic healthiness | 2014 | de Vito Giuseppe; Tonazzini Ilaria; Cecchini Marco; Piazza Vincenzo | |
| RPAS – ATM Integration Demonstration – Real-Time Simulation Results | 2015 | Filippone,Edoardo; Di Vito, Vitorio; Torrano, Giulia; Taurino, Damiano; Ferreira, Ana; Zammitt-Mangion, David; Gauci, Jason; Gargiulo, Gianluca. | |
| RPE65-Associated Retinopathies in the Italian Population: A Longitudinal Natural History Study | 2022 | Francesco Testa, Vittoria Murro, Sabrina Signorini, Leonardo Colombo, Giancarlo Iarossi, Francesco Parmeggiani, Benedetto Falsini, Anna Paola Salvetti, Raffaella Brunetti-Pierri, Giorgia Aprile, Chiara Bertone, Agnese Suppiej, Francesco Romano, Marianthi Karali, Simone Donati, Paolo Melillo, Andrea Sodi, Luciano Quaranta, Luca Rossetti, Luca Buzzonetti, Marzio Chizzolini, Stanislao Rizzo, Giovanni Staurenghi, Sandro Banfi, Claudio Azzolini, Francesca Simonelli | |
| RPF: a quality assessment tool for protein NMR structures | 2012 | Y. J. Huang;A. Rosato;G. Singh;G. T. Montelione | |
| il rpimo soccorso al politraumatizzato; indagine conoscitiva nelle aree di firenze e bologna | 1999 | GL crescioli; D donati; A federici; L rasero | |
| Rrapporti fra prima e seconda parte della carta costituzionale | 1997 | C. FUSARO | |
| Rrecensione a I. AGOSTINI, La casa rurale in Toscana. Guida al recupero, Milano, Ulrico Hoepli, 2011 | 2012 | L. ROMBAI | |
| RRmorph—a new R package to map phenotypic evolutionary rates and patterns on 3D meshes | 2024 | Melchionna, Marina; Castiglione, Silvia; Girardi, Giorgia; Serio, Carmela; Esposito, Antonella; Mondanaro, Alessandro; Profico, Antonio; Sansalone, Gabriele; Raia, Pasquale | |
| RS3PE and the role of ultrasound. A case report and brief review of the literature | 2021 | Romano, Mariaeva; Sirotti, Silvia; Filippou, Georgios; Sarzi-Puttini, Piercarlo | |
| RSC Satellite Meeting Subject Cataloguing - Quo vadis? | 2017 | Vecchio, Erica | |
| Rsv epidemiological burden in paediatric outpatients in Italy: a systematic review | 2023 | Boccalini S.; Bonito B.; Salvati C.; Stancanelli E.; Bruschi M.; Ionita G.; Iamarino J.; Bentivegna D.; Buscemi P.; Ciardi G.; Cosma C.; Stacchini L.; Conticello C.; Bega M.; Schirripa A.; Del Riccio M.; Bertizzolo L.; Parisi S.; Trippi F.; Bonanni P.; Bechini A. | |
| RSV vaccination as the optimal prevention strategy for older adults | 2024 | Andreoni, Massimo; Bonanni, Paolo; Gabutti, Giovanni; Maggi, Stefania; Siliquini, Roberta; Ungar, Andrea | |
| RT-PCR-assisted quantification of type I IFN responses in irradiated cancer cells | 2022 | Galassi, Claudia; Ruan, Yangjingyi; Sato, Ai; Jiménez-Cortegana, Carlos; Klapp, Vanessa; Bloy, Norma; Guilbaud, Emma; Petroni, Giulia; Buqué, Aitziber; Galluzzi, Lorenzo; Yamazaki, Takahiro | |
| RT3D stratigraphies: analysis and software design to manage data | 2023 | Margherita Azzari | |
| RTK and PPK GNSS Positioning Accuracy Assessment for UAVs Using a PPS-Synchronized Robotic Total Station | 2026 | Beni, Alessandra; Bigazzi, Luca; Miccinesi, Lapo; Cioncolini, Andrea; Bulletti, Andrea; Pagnini, Lorenzo; Boni, Enrico; Pieraccini, Massimiliano | |
| rTMS age-dependent response in treatment-resistant depressed subjects: a mini-review. | 2012 | Pallanti S;Cantisani A;Grassi G;Antonini S;Cecchelli C;Burian J;Cauli G;Quercioli L | |
| RTMS in resistant mixed states: An exploratory study | 2014 | Pallanti, Stefano; Grassi, Giacomo; Antonini, Sarah; Quercioli, Leonardo; Salvadori, Emilia; Hollander, Eric | |
| Ru(CO)x-Core complexes with benzimidazole ligands: synthesis, X-ray structure and evaluation of anticancer activity in vivo | 2017 | Tamasi, Gabriella*; Merlino, Antonello; Scaletti, Federica; Heffeter, Petra; Legin, Anton A.; Jakupec, Michael A.; Berger, Walter; Messori, Luigi; Keppler, Bernhard K.; Cini, Renzo | |
| {Ru(CO)x}-core complexes with selected azoles: Synthesis, X-ray structure, spectroscopy, DFT analysis and evaluation of cytotoxic activity against human cancer cells | 2014 | Gabriella Tamasi; Alice Carpini; Daniela Valensin; Luigi Messori; Alessandro Pratesi; Federica Scaletti; Michael Jakupec; Bernhard Keppler; Renzo Cini |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile