Sfoglia per Titolo
Audiometry and creatinine clearance in cystic fibrosis patients treated with intravenous aminoglycosides.
2007 Braccini G.; Boni V.; Galici V.; Trevisan F.; Fanti F.; Neri AS.; FESTINI F.; Braggion C.; Taccetti G.
Audit of use of stiripentol in adults with Dravet syndrome
2017 Balestrini S; Sisodiya SM
L'AUDIT PERINATALE
1984 G. DONZELLI; G. ASSENZA
Audit system on quality of breast cancer diagnosis and treatment (QT): results from the survey on screen-detected lesions in Italy, 2004
2007 Ponti A; Mano MP; Distante V; Baiocchi D; Bordon R; Federici A; Frigerio A; Mantellini P; Naldoni C; Pagano G; Sapino A; Taffurelli M; Tomatis M; Vettorazzi M; Zangirolami F; Zorzi M; Cataliotti L; Rosselli Del Turco M; Segnan N.
Audit system on Quality of breast cancer diagnosis and Treatment (QT): results of quality indicators on screen-detected lesions in Italy for 2006 and preliminary results for 2007
2009 Tomatis M; Mano MP; Baiocchi D; Barca A; Bordon R; Casella D; Donati G; Berti R; Filippini L; Frigerio A; Furini A; Mantellini P; Naldoni C; Pagano G; Ramera D; Ravaioli A; Sapino A; Taffurelli M; Vettorazzi M; Zorzi M; Cataliotti L; Rosselli Del Turco M; Segnan N; Ponti A.
Audit system on quality of breast cancer diagnosis and treatment (QT): results of quality indicators on screen-detected lesions in Italy in 2005 and preliminary results for 2006
2008 Mano MP; Distante V; Tomatis M; Baiocchi D; Barca A; Bordon R; Donati G; Filippini L; Frigerio A; Mantellini P; Naldoni C; Pagano G; Ramera D; Ravaioli A; Sapino A; Taffurelli M; Vettorazzi M; Zangirolami F; Zorzi M; Cataliotti L; Rosselli del Turco M; Segnan N; Ponti A.
Audit system on Quality of breast cancer diagnosis and Treatment (QT): results of quality indicators on screen-detected lesions in Italy, 2011-2012
2015 Ponti, Antonio; Mano, Maria Piera; Tomatis, Mariano; Baiocchi, Diego; Barca, Alessandra; Berti, Rosa; Casella, Denise; D'Ambrosio, Enrico; Delos, Erika; Donati, Giovanni; Falcini, Fabio; Frammartino, Brunella; Frigerio, Alfonso; Giudici, Fabiola; Mantellini, Paola; Naldoni, Carlo; Olla Atzeni, Carlo; Orzalesi, Lorenzo; Pagano, Giovanni; Pietribiasi, Francesca; Pitarella, Sabina; Ravaioli, Alessandra; Silvestri, Anna; Taffurelli, Mario; Tidone, Enrica; Zanconati, Fabrizio; Segnan, Nereo
Audit system on Quality of Breast Cancer diagnosis and treatment(QT):results from the survey on screen-detected lesions in Italy ,2003-2004.
2006 PONTI A; MANO M.P; DISTANTE V; TAFFURELLI M; NALDONI C; ZANGIROLAMI F; VETTORAZZI M; ZORZI M; PAGANO G; FEDERICI A; BAIOCCHI D; BORDON R; TOMATIS M; MANTELLINI P; L. CATALIOTTI; ROSSELLI DEL TURCO M. SEGNAN N
[Audit system on quality of breast cancer diagnosis and treatment: results of quality indicators on screen-detected lesions in Italy, 2010]
2012 Ponti, Antonio; Mano, Maria Piera; Tomatis, Mariano; Baiocchi, Diego; Barca, Alessandra; Berti, Rosa; Bisanti, Luigi; Casella, Denise; Deandrea, Silvia; Delrio, Daria; Donati, Giovanni; Falcini, Fabio; Frammartino, Brunella; Frigerio, Alfonso; Mantellini, Paola; Naldoni, Carlo; Orzalesi, Lorenzo; Pagano, Giovanni; Pietribiasi, Francesca; Ravaioli, Alessandra; Sedda, Maria Laura; Taffurelli, Mario; Cataliotti, Luigi; Segnan, Nereo
Auditing and Assessement of data traffic flows in an IoT Architecture
2018 Paolo Nesi, Gianni Pantaleo, Michela Paolucci, Imad Zaza
Auditing sui dati della filiera dell’olio di oliva in Italia. Rapporto finale
2000 G. Belletti; A. Gandolfo; A. Marescotti; A. Pacciani; R. Sbrana
Auditorium e Biblioteca per il Polo di Scienze ad Ascoli Piceno
2007 E.Agostini
Auditory dominance over vision in the perception of interval duration
2009 Burr D ; Banks Ms ; MORRONE MC
Auditory involvement in Behcetâs disease: relationship with demographic, clinical, and therapeutic characteristics
2017 Sota, Jurgen; Vitale, Antonio; Orlando, Ida; Lopalco, Giuseppe; Franceschini, Rossella; Fabiani, Claudia; Galeazzi, Mauro; Emmi, Giacomo; Gentileschi, Stefano; Iannone, Florenzo; Frediani, Bruno; Cantarini, Luca
Auditory ossicles of Paranthropus robustus from Swartkrans, South Africa
2002 D.De Ruiter; J.Moggi-Cecchi; M.Masali
Auditory Perceptual History Is Propagated through Alpha Oscillations
2019 Ho, Hao Tam; Burr, David C.; Alais, David; Morrone, Maria Concetta
Auditory Sensitivity and Decision Criteria Oscillate at Different Frequencies Separately for the Two Ears
2017 Hao Tam, Ho; Leung, Johahn; Burr, David C.; Alais, David; Morrone, Maria Concetta
Auditory thalamus, orsal hippocampus, basolateral amygdala and perirhinal cortex role in the consolidation of conditioned freezing to context and to acoustic CS in the rat
1999 B. Sacchetti; C. Ambrogi Lorenzini; E. Baldi; G. Tassoni; C. Bucherelli
Auditory time perception impairment in children with developmental dyscalculia
2024 Castaldi E.; Tinelli F.; Filippo G.; Bartoli M.; Anobile G.
Auditory time thresholds in the range of milliseconds but not seconds are impaired in ADHD
2022 Anobile G.; Bartoli M.; Pfanner C.; Masi G.; Cioni G.; Tinelli F.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Audiometry and creatinine clearance in cystic fibrosis patients treated with intravenous aminoglycosides. | 2007 | Braccini G.; Boni V.; Galici V.; Trevisan F.; Fanti F.; Neri AS.; FESTINI F.; Braggion C.; Taccetti G. | |
Audit of use of stiripentol in adults with Dravet syndrome | 2017 | Balestrini S; Sisodiya SM | |
L'AUDIT PERINATALE | 1984 | G. DONZELLI; G. ASSENZA | |
Audit system on quality of breast cancer diagnosis and treatment (QT): results from the survey on screen-detected lesions in Italy, 2004 | 2007 | Ponti A; Mano MP; Distante V; Baiocchi D; Bordon R; Federici A; Frigerio A; Mantellini P; Naldoni C; Pagano G; Sapino A; Taffurelli M; Tomatis M; Vettorazzi M; Zangirolami F; Zorzi M; Cataliotti L; Rosselli Del Turco M; Segnan N. | |
Audit system on Quality of breast cancer diagnosis and Treatment (QT): results of quality indicators on screen-detected lesions in Italy for 2006 and preliminary results for 2007 | 2009 | Tomatis M; Mano MP; Baiocchi D; Barca A; Bordon R; Casella D; Donati G; Berti R; Filippini L; Frigerio A; Furini A; Mantellini P; Naldoni C; Pagano G; Ramera D; Ravaioli A; Sapino A; Taffurelli M; Vettorazzi M; Zorzi M; Cataliotti L; Rosselli Del Turco M; Segnan N; Ponti A. | |
Audit system on quality of breast cancer diagnosis and treatment (QT): results of quality indicators on screen-detected lesions in Italy in 2005 and preliminary results for 2006 | 2008 | Mano MP; Distante V; Tomatis M; Baiocchi D; Barca A; Bordon R; Donati G; Filippini L; Frigerio A; Mantellini P; Naldoni C; Pagano G; Ramera D; Ravaioli A; Sapino A; Taffurelli M; Vettorazzi M; Zangirolami F; Zorzi M; Cataliotti L; Rosselli del Turco M; Segnan N; Ponti A. | |
Audit system on Quality of breast cancer diagnosis and Treatment (QT): results of quality indicators on screen-detected lesions in Italy, 2011-2012 | 2015 | Ponti, Antonio; Mano, Maria Piera; Tomatis, Mariano; Baiocchi, Diego; Barca, Alessandra; Berti, Rosa; Casella, Denise; D'Ambrosio, Enrico; Delos, Erika; Donati, Giovanni; Falcini, Fabio; Frammartino, Brunella; Frigerio, Alfonso; Giudici, Fabiola; Mantellini, Paola; Naldoni, Carlo; Olla Atzeni, Carlo; Orzalesi, Lorenzo; Pagano, Giovanni; Pietribiasi, Francesca; Pitarella, Sabina; Ravaioli, Alessandra; Silvestri, Anna; Taffurelli, Mario; Tidone, Enrica; Zanconati, Fabrizio; Segnan, Nereo | |
Audit system on Quality of Breast Cancer diagnosis and treatment(QT):results from the survey on screen-detected lesions in Italy ,2003-2004. | 2006 | PONTI A; MANO M.P; DISTANTE V; TAFFURELLI M; NALDONI C; ZANGIROLAMI F; VETTORAZZI M; ZORZI M; PAGANO G; FEDERICI A; BAIOCCHI D; BORDON R; TOMATIS M; MANTELLINI P; L. CATALIOTTI; ROSSELLI DEL TURCO M. SEGNAN N | |
[Audit system on quality of breast cancer diagnosis and treatment: results of quality indicators on screen-detected lesions in Italy, 2010] | 2012 | Ponti, Antonio; Mano, Maria Piera; Tomatis, Mariano; Baiocchi, Diego; Barca, Alessandra; Berti, Rosa; Bisanti, Luigi; Casella, Denise; Deandrea, Silvia; Delrio, Daria; Donati, Giovanni; Falcini, Fabio; Frammartino, Brunella; Frigerio, Alfonso; Mantellini, Paola; Naldoni, Carlo; Orzalesi, Lorenzo; Pagano, Giovanni; Pietribiasi, Francesca; Ravaioli, Alessandra; Sedda, Maria Laura; Taffurelli, Mario; Cataliotti, Luigi; Segnan, Nereo | |
Auditing and Assessement of data traffic flows in an IoT Architecture | 2018 | Paolo Nesi, Gianni Pantaleo, Michela Paolucci, Imad Zaza | |
Auditing sui dati della filiera dell’olio di oliva in Italia. Rapporto finale | 2000 | G. Belletti; A. Gandolfo; A. Marescotti; A. Pacciani; R. Sbrana | |
Auditorium e Biblioteca per il Polo di Scienze ad Ascoli Piceno | 2007 | E.Agostini | |
Auditory dominance over vision in the perception of interval duration | 2009 | Burr D ; Banks Ms ; MORRONE MC | |
Auditory involvement in Behcetâs disease: relationship with demographic, clinical, and therapeutic characteristics | 2017 | Sota, Jurgen; Vitale, Antonio; Orlando, Ida; Lopalco, Giuseppe; Franceschini, Rossella; Fabiani, Claudia; Galeazzi, Mauro; Emmi, Giacomo; Gentileschi, Stefano; Iannone, Florenzo; Frediani, Bruno; Cantarini, Luca | |
Auditory ossicles of Paranthropus robustus from Swartkrans, South Africa | 2002 | D.De Ruiter; J.Moggi-Cecchi; M.Masali | |
Auditory Perceptual History Is Propagated through Alpha Oscillations | 2019 | Ho, Hao Tam; Burr, David C.; Alais, David; Morrone, Maria Concetta | |
Auditory Sensitivity and Decision Criteria Oscillate at Different Frequencies Separately for the Two Ears | 2017 | Hao Tam, Ho; Leung, Johahn; Burr, David C.; Alais, David; Morrone, Maria Concetta | |
Auditory thalamus, orsal hippocampus, basolateral amygdala and perirhinal cortex role in the consolidation of conditioned freezing to context and to acoustic CS in the rat | 1999 | B. Sacchetti; C. Ambrogi Lorenzini; E. Baldi; G. Tassoni; C. Bucherelli | |
Auditory time perception impairment in children with developmental dyscalculia | 2024 | Castaldi E.; Tinelli F.; Filippo G.; Bartoli M.; Anobile G. | |
Auditory time thresholds in the range of milliseconds but not seconds are impaired in ADHD | 2022 | Anobile G.; Bartoli M.; Pfanner C.; Masi G.; Cioni G.; Tinelli F. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile