Sfoglia per Titolo
Nomi professionali femminili: singolarità o normalità?
2020 Vera Gheno
La nomina dei sindaci: equilibrio strutturale e indipendenza sostanziale
2007 L. Quagliotti
Nomina sunt consequentia eventuum: i difficili scenari della geografia politica italiana che verrà (che sta già venendo)
2023 Francesco Dini
Nominal Debt as a Burden to Monetary Policy
2008 G. GIOVANNETTI; J. DIAZ JIMENEZ; R. MARIMON; P. TELES
Nominal evaluative suffixes in Italian
2017 Savoia, Leonardo M.; Maria Rita Manzini, ; Baldi, Benedetta; Franco, Ludovico
Nominalismo
1989 G. GARFAGNINI
«Nominata la patata… spuntato il purè»: giochi lessicali e fraseologici nei manuali Disney
2024 Russo B
Nominazione e significazioni. La formazione dell’insegnante specializzato come processo di decostruzione
2022 Marianna Piccioli
Nominis delatio e interrogatio legibus: un'ipotesi
2007 B. Santalucia
Nominis receptio in absentia rei
2000 M. Ravizza
Nomofilachia "espressa" e nomofilachia "occulta": meccanismi di stabilizzazione della giurisprudenza nella recente evoluzione del diritto penale italiano
2018 Clementina Colucci
Nomogram for predicting the likelihood of postoperative surgical complications in patients treated with partial nephrectomy: a prospective multicentre observational study (the RECORd 2 project)
2019 Mari, Andrea; Campi, Riccardo; Schiavina, Riccardo; Amparore, Daniele; Antonelli, Alessandro; Artibani, Walter; Barale, Maurizio; Bertini, Roberto; Borghesi, Marco; Bove, Pierluigi; Brunocilla, Eugenio; Capitanio, Umberto; Da Pozzo, Luigi; Daja, Julian; Gontero, Paolo; Larcher, Alessandro; Li Marzi, Vincenzo; Longo, Nicola; Mirone, Vincenzo; Montanari, Emanuele; Pisano, Francesca; Porpiglia, Francesco; Simeone, Claudio; Siracusano, Salvatore; Tellini, Riccardo; Trombetta, Carlo; Volpe, Alessandro; Ficarra, Vincenzo; Carini, Marco; Minervini, Andrea*
A Nomogram for the Prediction of Intermediate Significant Renal Function Loss After Robot-assisted Partial Nephrectomy for Localized Renal Tumors: A Prospective Multicenter Observational Study (RECORd2 Project)
2022 Mari, Andrea; Tellini, Riccardo; Antonelli, Alessandro; Porpiglia, Francesco; Schiavina, Riccardo; Amparore, Daniele; Bertini, Roberto; Brunocilla, Eugenio; Capitanio, Umberto; Checcucci, Enrico; Da Pozzo, Luigi; Di Maida, Fabrizio; Fiori, Cristian; Furlan, Maria; Gontero, Paolo; Longo, Nicola; Roscigno, Marco; Simeone, Claudio; Siracusano, Salvatore; Ficarra, Vincenzo; Carini, Marco; Minervini, Andrea
Nomogram predicting efficacy of collagenase clostridium histolyticum (CCH-Xiapex®) in patients with penile curvature
2018 Mondaini, N.; Cocci, A.; Russo, G.; Cito, G.; Capece, M.; Falcone, M.; Timpano, M.; Cacciamani, G.; Polloni, G.; Di Maida, F.; Minervini, A.; Serni, S.; Gacci, M.; Carini, M.; Giammusso, B.; Verze, P.; Arcaniolo, D.; Mirone, V.; Campi, R.; Greco, I.; Giubilei, G.; Blefari, F.; Giorgi, P.; Rizzo, M.
A nomogram to estimate the risk of developing distant metastases in parotid cancer
2019 Locatello L.G.; Cannavicci A.; Bruno C.; Maggiore G.; Napoleone V.; Gallo O.
A nomogram-based prognostic model for advanced hepatocellular carcinoma patients treated with sorafenib: A multicenter study
2021 Marasco G.; Poggioli F.; Colecchia A.; Cabibbo G.; Pelizzaro F.; Giannini E.G.; Marinelli S.; Rapaccini G.L.; Caturelli E.; Di Marco M.; Biasini E.; Marra F.; Morisco F.; Foschi F.G.; Zoli M.; Gasbarrini A.; Baroni G.S.; Masotto A.; Sacco R.; Raimondo G.; Azzaroli F.; Mega A.; Vidili G.; Brunetto M.R.; Nardone G.; Alemanni L.V.; Dajti E.; Ravaioli F.; Festi D.; Trevisani F.
Nomograms predictive for oncological outcomes in malignant parotid tumours: recurrence and mortality rates of 228 patients from a single institution
2019 Mannelli G.; Franchi A; Martina F.; Cecconi L.; Bettiol A.; Vannacci A.; Gallo O
NON RESEMBLANCES. STRANGERS AT HOME
2004 E. PELLEGRINI
Non a caso. Campionamento e scelta dei casi nella ricerca qualitativa
2013 Lucia Fagnini
Non a scuola, ma a un mestiere. Memorie d'infanzia
2021 Chiara Martinelli
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Nomi professionali femminili: singolarità o normalità? | 2020 | Vera Gheno | |
La nomina dei sindaci: equilibrio strutturale e indipendenza sostanziale | 2007 | L. Quagliotti | |
Nomina sunt consequentia eventuum: i difficili scenari della geografia politica italiana che verrà (che sta già venendo) | 2023 | Francesco Dini | |
Nominal Debt as a Burden to Monetary Policy | 2008 | G. GIOVANNETTI; J. DIAZ JIMENEZ; R. MARIMON; P. TELES | |
Nominal evaluative suffixes in Italian | 2017 | Savoia, Leonardo M.; Maria Rita Manzini, ; Baldi, Benedetta; Franco, Ludovico | |
Nominalismo | 1989 | G. GARFAGNINI | |
«Nominata la patata… spuntato il purè»: giochi lessicali e fraseologici nei manuali Disney | 2024 | Russo B | |
Nominazione e significazioni. La formazione dell’insegnante specializzato come processo di decostruzione | 2022 | Marianna Piccioli | |
Nominis delatio e interrogatio legibus: un'ipotesi | 2007 | B. Santalucia | |
Nominis receptio in absentia rei | 2000 | M. Ravizza | |
Nomofilachia "espressa" e nomofilachia "occulta": meccanismi di stabilizzazione della giurisprudenza nella recente evoluzione del diritto penale italiano | 2018 | Clementina Colucci | |
Nomogram for predicting the likelihood of postoperative surgical complications in patients treated with partial nephrectomy: a prospective multicentre observational study (the RECORd 2 project) | 2019 | Mari, Andrea; Campi, Riccardo; Schiavina, Riccardo; Amparore, Daniele; Antonelli, Alessandro; Artibani, Walter; Barale, Maurizio; Bertini, Roberto; Borghesi, Marco; Bove, Pierluigi; Brunocilla, Eugenio; Capitanio, Umberto; Da Pozzo, Luigi; Daja, Julian; Gontero, Paolo; Larcher, Alessandro; Li Marzi, Vincenzo; Longo, Nicola; Mirone, Vincenzo; Montanari, Emanuele; Pisano, Francesca; Porpiglia, Francesco; Simeone, Claudio; Siracusano, Salvatore; Tellini, Riccardo; Trombetta, Carlo; Volpe, Alessandro; Ficarra, Vincenzo; Carini, Marco; Minervini, Andrea* | |
A Nomogram for the Prediction of Intermediate Significant Renal Function Loss After Robot-assisted Partial Nephrectomy for Localized Renal Tumors: A Prospective Multicenter Observational Study (RECORd2 Project) | 2022 | Mari, Andrea; Tellini, Riccardo; Antonelli, Alessandro; Porpiglia, Francesco; Schiavina, Riccardo; Amparore, Daniele; Bertini, Roberto; Brunocilla, Eugenio; Capitanio, Umberto; Checcucci, Enrico; Da Pozzo, Luigi; Di Maida, Fabrizio; Fiori, Cristian; Furlan, Maria; Gontero, Paolo; Longo, Nicola; Roscigno, Marco; Simeone, Claudio; Siracusano, Salvatore; Ficarra, Vincenzo; Carini, Marco; Minervini, Andrea | |
Nomogram predicting efficacy of collagenase clostridium histolyticum (CCH-Xiapex®) in patients with penile curvature | 2018 | Mondaini, N.; Cocci, A.; Russo, G.; Cito, G.; Capece, M.; Falcone, M.; Timpano, M.; Cacciamani, G.; Polloni, G.; Di Maida, F.; Minervini, A.; Serni, S.; Gacci, M.; Carini, M.; Giammusso, B.; Verze, P.; Arcaniolo, D.; Mirone, V.; Campi, R.; Greco, I.; Giubilei, G.; Blefari, F.; Giorgi, P.; Rizzo, M. | |
A nomogram to estimate the risk of developing distant metastases in parotid cancer | 2019 | Locatello L.G.; Cannavicci A.; Bruno C.; Maggiore G.; Napoleone V.; Gallo O. | |
A nomogram-based prognostic model for advanced hepatocellular carcinoma patients treated with sorafenib: A multicenter study | 2021 | Marasco G.; Poggioli F.; Colecchia A.; Cabibbo G.; Pelizzaro F.; Giannini E.G.; Marinelli S.; Rapaccini G.L.; Caturelli E.; Di Marco M.; Biasini E.; Marra F.; Morisco F.; Foschi F.G.; Zoli M.; Gasbarrini A.; Baroni G.S.; Masotto A.; Sacco R.; Raimondo G.; Azzaroli F.; Mega A.; Vidili G.; Brunetto M.R.; Nardone G.; Alemanni L.V.; Dajti E.; Ravaioli F.; Festi D.; Trevisani F. | |
Nomograms predictive for oncological outcomes in malignant parotid tumours: recurrence and mortality rates of 228 patients from a single institution | 2019 | Mannelli G.; Franchi A; Martina F.; Cecconi L.; Bettiol A.; Vannacci A.; Gallo O | |
NON RESEMBLANCES. STRANGERS AT HOME | 2004 | E. PELLEGRINI | |
Non a caso. Campionamento e scelta dei casi nella ricerca qualitativa | 2013 | Lucia Fagnini | |
Non a scuola, ma a un mestiere. Memorie d'infanzia | 2021 | Chiara Martinelli |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile