Sfoglia per Titolo
Sub artt. 179, 180, 181 l. fall.
2010 I.Pagni
Sub artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
2001 M.P. Monaco
Sub artt. 23, 24 d.lgs. n. 80/2015
2020 M.L. Vallauri
sub artt. 2348/2351, c.c.
2005 Umberto Tombari
sub artt. 244-246
2023 Paola Felicioni
Sub artt. 4, 5, 6, 9 l. n. 53/2000
2020 M.L. Vallauri
Sub artt. 5-7, 21-21 sexies d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
2020 William Chiaromonte
"Sub seniorum imperio": la direzione spirituale secondo Cassiano
2008 Roberto Alciati
Sub-cutoff electrons and positrons in the near Earth space
2009 Grishantseva, Liubov A.; Adriani, O.; Barbarino, G.; Bazilevskaya, G.A.; Bellotti, R.; Boezio, M.; Bogomolov, E.A.; Bonechi, L.; Bongi, M.; Bonvicini, V.; Borisov, S.V.; Bottai, S.; Bruno, A.; Cafagna, F.; Campana, D.; Carlson, P.; Casolino, M.; Castellini, G.; De Pascale, M.P.; Di Felice, V.; Galper, A.M.; Hofverberg, P.; Leonov, A.A.; Koldashov, S.V.; Krutkov, S.Yu.; Kvashnin, A.N.; Malakhov, V.V.; Malvezzi, V.; Marcelli, L.; Menn, W.; Mikhailov, V.V.; Mocchiutti, E.; Osteria, G.; Papini, P.; Pearce, M.; Picozza, P.; Ricci, M.; Ricciarini, S.; Simon, M.; De Simone, N.; Sparvoli, R.; Spillantini, P.; Stozhkov, Yu.I.; Vacchi, A.; Vannuccini, E.; Vasiliev, G.V.; Voronov, S.A.; Yurkin, Yu.T.; Zampa, G.; Zampa, N.; Zverev, V.G.
Sub-cutoff electrons and positrons spectra measured with PAMELA
2011 Mikhailov, Vladimir; Grishantseva, L.A.; Adriani, O.; Barbarino, G.; Bazilevskaya, G.A.; Bellotti, R.; Boezio, M.; Bogomolov, E.A.; Bonechi, L.; Bongi, M.; Bonvicini, V.; Borisov, S.V.; Bottai, S.; Bruno, A.; Cafagna, F.S.; Campana, D.; Carbone, R.; Carlson, P.; Casolino, M.; Castellini, G.; Consiglio, L.; De Pascale, M.P.; De Santis, C.; De Simone, N.; Di Felice, V.; Galper, A.M.; Jerse, G.; Hofverberg, P.; Karelin, A.V.; Koldashov, S.V.; Koldobsky, S.; Krutkov, S.Yu.; Kvashnin, A.N.; Leonov, A.A.; Malakhov, V.V.; Malvezzi, V.; Marcelli, L.; Mayorov, A.G.; Menn, W.; Mocchiutti, E.; Monaco, A.; Mori, N.; Nikonov, N.N.; Osteria, G.; Papini, P.; Pearce, M.; Picozza, P.; Pizzolotto, C.; Ricci, M.; Ricciarini, S.B.; Rossetto, L.; Sarkar, R.; Simon, M.; Sparvoli, R.; Spillantini, P.; Stozhkov, Yu.I.; Vacchi, A.; Vannuccini, E.; Vasiliev, G.I.; Voronov, S.A.; Wu, J.; Yurkin, Yu.T.; Zampa, G.; Zampa, N.; Zverev, V.G.
Sub-cutoff spatial distribution of electrons and positrons measured with PMELA
2011 Malakhov, V.V.; Mikhailov, V.V.; Adriani, O.; Barbarino, G.C.; Bazilevskaya, G.A.; Bellotti, R.; Boezio, M.; Bogomolov, E.A.; Bongi, M.; Bonvicini, V.; Borisov, S.; Bottai, S.; Bruno, A.; Cafagna, F.; Campana, D.; Carbone, R.; Carlson, P.; Casolino, M.; Castellini, G.; Consiglio, L.; De Pascale, M.P.; De Santis, C.; De Simone, N.; Di Felice, V.; Galper, A.M.; Gillard, W.; Grishantseva, L.; Jerse, G.; Karelin, A.V.; Kheymits, M.D.; Koldashov, S.V.; Krutkov, S.Y.; Kvashnin, A.N.; Leonov, A.; Marcelli, L.; Mayorov, A.G.; Menn, W.; Mocchiutti, E.; Monaco, A.; Mori, N.; Nikonov, N.; Osteria, G.; Palma, F.; Papini, P.; Pearce, M.; Picozza, P.; Pizzolotto, C.; Ricci, M.; Ricciarini, S.B.; Rossetto, L.; Sarkar, R.; Simon, M.; Sparvoli, R.; Spillantini, P.; Stozhkov, Y.I.; Vacchi, A.; Vannuccini, E.; Vasilyev, G.; Voronov, S.A.; Yurkin, Y.T.; Wu, J.; Zampa, G.; Zampa, N.; Zverev, V.G.
Sub-Doppler laser cooling of fermionic 40K atoms
1999 G. MODUGNO; C. BENKO; P. HANNAFORD; G. ROATI; M. INGUSCIO
Sub-Doppler laser cooling of potassium atoms
2011 M. Landini; S. Roy; L. Carcagní; D. Trypogeorgos; M. Fattori; M. Inguscio; and G. Modugno
Sub-Doppler tunable far-infrared spectroscopy
1987 M. Inguscio;L. R. Zink;K. M. Evenson;D. A. Jennings
Sub-endocardial and sub-epicardial measurement of myocardial blood flow using13NH3PET in man
2018 Sciagrà, Roberto*; Milan, Elisa; Giubbini, Raffaele; Kubik, Tomasz; Di Dato, Rossella; Gallo, Lara; Camoni, Luca; Allocca, Michela; Calabretta, Raffaella
Sub-genic intolerance, ClinVar, and the epilepsies: A whole-exome sequencing study of 29,165 individuals
2021 Epi25 Collaborative, renzo guerrini, carmen barba, viola doccini
Sub-lethal doses of imidacloprid alter food selection in the invasive garden ant Lasius neglectus
2023 Frizzi F.; Balzani P.; Masoni A.; Frasconi Wendt C.; Marconi M.; Rossi A.; Santini G.
Sub-millimeter detected z ~ 2 radio-quiet QSOs. Accurate redshifts, black hole masses, and inflow/outflow velocities.
2011 Orellana G.; Nagar N. M.; Isaak K. G.; Priddey R.; Maiolino R.; McMahon R.; Marconi A.; Oliva E.
Sub-mm and X-ray background: Two unrelated phenomena?
2000 P. Severgnini; R. Maiolino; M. Salvati; D. Axon; A. Cimatti; F. Fiore; R. Gilli; F. La Franca; A. Marconi; G. Matt; G. Risaliti; C. Vignali
Sub-national Water-Food-Labour Nexus in Colombia
2022 Tiziano DISTEFANO; A. Saldarriaga Isaza; E. Muñoz; T. Builes
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Sub artt. 179, 180, 181 l. fall. | 2010 | I.Pagni | |
Sub artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 | 2001 | M.P. Monaco | |
Sub artt. 23, 24 d.lgs. n. 80/2015 | 2020 | M.L. Vallauri | |
sub artt. 2348/2351, c.c. | 2005 | Umberto Tombari | |
sub artt. 244-246 | 2023 | Paola Felicioni | |
Sub artt. 4, 5, 6, 9 l. n. 53/2000 | 2020 | M.L. Vallauri | |
Sub artt. 5-7, 21-21 sexies d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) | 2020 | William Chiaromonte | |
"Sub seniorum imperio": la direzione spirituale secondo Cassiano | 2008 | Roberto Alciati | |
Sub-cutoff electrons and positrons in the near Earth space | 2009 | Grishantseva, Liubov A.; Adriani, O.; Barbarino, G.; Bazilevskaya, G.A.; Bellotti, R.; Boezio, M.; Bogomolov, E.A.; Bonechi, L.; Bongi, M.; Bonvicini, V.; Borisov, S.V.; Bottai, S.; Bruno, A.; Cafagna, F.; Campana, D.; Carlson, P.; Casolino, M.; Castellini, G.; De Pascale, M.P.; Di Felice, V.; Galper, A.M.; Hofverberg, P.; Leonov, A.A.; Koldashov, S.V.; Krutkov, S.Yu.; Kvashnin, A.N.; Malakhov, V.V.; Malvezzi, V.; Marcelli, L.; Menn, W.; Mikhailov, V.V.; Mocchiutti, E.; Osteria, G.; Papini, P.; Pearce, M.; Picozza, P.; Ricci, M.; Ricciarini, S.; Simon, M.; De Simone, N.; Sparvoli, R.; Spillantini, P.; Stozhkov, Yu.I.; Vacchi, A.; Vannuccini, E.; Vasiliev, G.V.; Voronov, S.A.; Yurkin, Yu.T.; Zampa, G.; Zampa, N.; Zverev, V.G. | |
Sub-cutoff electrons and positrons spectra measured with PAMELA | 2011 | Mikhailov, Vladimir; Grishantseva, L.A.; Adriani, O.; Barbarino, G.; Bazilevskaya, G.A.; Bellotti, R.; Boezio, M.; Bogomolov, E.A.; Bonechi, L.; Bongi, M.; Bonvicini, V.; Borisov, S.V.; Bottai, S.; Bruno, A.; Cafagna, F.S.; Campana, D.; Carbone, R.; Carlson, P.; Casolino, M.; Castellini, G.; Consiglio, L.; De Pascale, M.P.; De Santis, C.; De Simone, N.; Di Felice, V.; Galper, A.M.; Jerse, G.; Hofverberg, P.; Karelin, A.V.; Koldashov, S.V.; Koldobsky, S.; Krutkov, S.Yu.; Kvashnin, A.N.; Leonov, A.A.; Malakhov, V.V.; Malvezzi, V.; Marcelli, L.; Mayorov, A.G.; Menn, W.; Mocchiutti, E.; Monaco, A.; Mori, N.; Nikonov, N.N.; Osteria, G.; Papini, P.; Pearce, M.; Picozza, P.; Pizzolotto, C.; Ricci, M.; Ricciarini, S.B.; Rossetto, L.; Sarkar, R.; Simon, M.; Sparvoli, R.; Spillantini, P.; Stozhkov, Yu.I.; Vacchi, A.; Vannuccini, E.; Vasiliev, G.I.; Voronov, S.A.; Wu, J.; Yurkin, Yu.T.; Zampa, G.; Zampa, N.; Zverev, V.G. | |
Sub-cutoff spatial distribution of electrons and positrons measured with PMELA | 2011 | Malakhov, V.V.; Mikhailov, V.V.; Adriani, O.; Barbarino, G.C.; Bazilevskaya, G.A.; Bellotti, R.; Boezio, M.; Bogomolov, E.A.; Bongi, M.; Bonvicini, V.; Borisov, S.; Bottai, S.; Bruno, A.; Cafagna, F.; Campana, D.; Carbone, R.; Carlson, P.; Casolino, M.; Castellini, G.; Consiglio, L.; De Pascale, M.P.; De Santis, C.; De Simone, N.; Di Felice, V.; Galper, A.M.; Gillard, W.; Grishantseva, L.; Jerse, G.; Karelin, A.V.; Kheymits, M.D.; Koldashov, S.V.; Krutkov, S.Y.; Kvashnin, A.N.; Leonov, A.; Marcelli, L.; Mayorov, A.G.; Menn, W.; Mocchiutti, E.; Monaco, A.; Mori, N.; Nikonov, N.; Osteria, G.; Palma, F.; Papini, P.; Pearce, M.; Picozza, P.; Pizzolotto, C.; Ricci, M.; Ricciarini, S.B.; Rossetto, L.; Sarkar, R.; Simon, M.; Sparvoli, R.; Spillantini, P.; Stozhkov, Y.I.; Vacchi, A.; Vannuccini, E.; Vasilyev, G.; Voronov, S.A.; Yurkin, Y.T.; Wu, J.; Zampa, G.; Zampa, N.; Zverev, V.G. | |
Sub-Doppler laser cooling of fermionic 40K atoms | 1999 | G. MODUGNO; C. BENKO; P. HANNAFORD; G. ROATI; M. INGUSCIO | |
Sub-Doppler laser cooling of potassium atoms | 2011 | M. Landini; S. Roy; L. Carcagní; D. Trypogeorgos; M. Fattori; M. Inguscio; and G. Modugno | |
Sub-Doppler tunable far-infrared spectroscopy | 1987 | M. Inguscio;L. R. Zink;K. M. Evenson;D. A. Jennings | |
Sub-endocardial and sub-epicardial measurement of myocardial blood flow using13NH3PET in man | 2018 | Sciagrà, Roberto*; Milan, Elisa; Giubbini, Raffaele; Kubik, Tomasz; Di Dato, Rossella; Gallo, Lara; Camoni, Luca; Allocca, Michela; Calabretta, Raffaella | |
Sub-genic intolerance, ClinVar, and the epilepsies: A whole-exome sequencing study of 29,165 individuals | 2021 | Epi25 Collaborative, renzo guerrini, carmen barba, viola doccini | |
Sub-lethal doses of imidacloprid alter food selection in the invasive garden ant Lasius neglectus | 2023 | Frizzi F.; Balzani P.; Masoni A.; Frasconi Wendt C.; Marconi M.; Rossi A.; Santini G. | |
Sub-millimeter detected z ~ 2 radio-quiet QSOs. Accurate redshifts, black hole masses, and inflow/outflow velocities. | 2011 | Orellana G.; Nagar N. M.; Isaak K. G.; Priddey R.; Maiolino R.; McMahon R.; Marconi A.; Oliva E. | |
Sub-mm and X-ray background: Two unrelated phenomena? | 2000 | P. Severgnini; R. Maiolino; M. Salvati; D. Axon; A. Cimatti; F. Fiore; R. Gilli; F. La Franca; A. Marconi; G. Matt; G. Risaliti; C. Vignali | |
Sub-national Water-Food-Labour Nexus in Colombia | 2022 | Tiziano DISTEFANO; A. Saldarriaga Isaza; E. Muñoz; T. Builes |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile