The static and dynamic response of an old masonry arch bridge have been analysed experimentally and numerically. The work has been carried out to understand cracking state of the bridge and large deflections of the parapets and to program the restoration. The analysis performed have allowed to assess the actual geometry and the characteristics of the materials and to identify the load-carrying structural scheme.
Titolo: | Static and dynamic response of a masonry arch bridge over Arno River | |
Autori di Ateneo: | ||
Autori: | G. CARDINALE; ORLANDO, MAURIZIO; SPINELLI, PAOLO | |
Anno di registrazione: | 1997 | |
Titolo del libro: | Structural Faults + Repair - 97 - Proceedings of the Seventh International Conference on Structural Faults and Repair 1997 | |
Titolo del congresso: | SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRUCTURAL FAULTS AND REPAIR 1997, JULY 8-10, 1997 ASSEMBLY ROOMS, GEORGE STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EDITOR: M.C. FORDE | |
Luogo del congresso: | EDINBURGO | |
Data del congresso: | 8-10 Luglio | |
Abstract: | The static and dynamic response of an old masonry arch bridge have been analysed experimentally and numerically. The work has been carried out to understand cracking state of the bridge and large deflections of the parapets and to program the restoration. The analysis performed have allowed to assess the actual geometry and the characteristics of the materials and to identify the load-carrying structural scheme. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/10143 | |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.