In the paper the failure behaviour of two typical R.C. structural elements – designed with STM models derived from elastic analyses – is analyzed using the nonlinear finite element technique. Obtained results show that “Strut and Tie Models”, derived from elastic stress fileds, enable to design structures with both a good serviceability behavior and a satisfactory safety degree at failure, avoiding complex nonlinear analyses.
Titolo: | On Failure Behaviour of R.C. Structures Designed Using "Strut and Tie Models" |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | ANTONELLI, ALBERTO; ORLANDO, MAURIZIO; SPINELLI, PAOLO |
Anno di registrazione: | 1999 |
Titolo del libro: | Proceedings of the First International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM '99) |
Titolo del congresso: | First International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM '99) |
Luogo del congresso: | SEOUL, KOREA |
Data del congresso: | 10-13 agosto 1999 |
Abstract: | In the paper the failure behaviour of two typical R.C. structural elements – designed with STM models derived from elastic analyses – is analyzed using the nonlinear finite element technique. Obtained results show that “Strut and Tie Models”, derived from elastic stress fileds, enable to design structures with both a good serviceability behavior and a satisfactory safety degree at failure, avoiding complex nonlinear analyses. |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/10154 |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
1999 Asem99.pdf | Articolo principale | Versione finale referata | DRM non definito | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.