The investigation developed in the paper provides a first convincing verification of the potentialities of a non-linear dynamic approach in the thorough assessment methodology presented in FEMA 306/307/308
Post-earthquake assessment of a reinforced concrete building / S. Sorace; G. Terenzi. - ELETTRONICO. - (2003), pp. 213-1-213-10. ((Intervento presentato al convegno Concrete Structures in Seismic Regions - FIB 03 Conference tenutosi a Athens nel May 6-9, 2003.
Titolo: | Post-earthquake assessment of a reinforced concrete building | |
Autori di Ateneo: | ||
Autori: | S. Sorace; TERENZI, GLORIA | |
Anno di registrazione: | 2003 | |
Titolo del libro: | Concrete structures in seismic regions | |
Titolo del congresso: | Concrete Structures in Seismic Regions - FIB 03 Conference | |
Luogo del congresso: | Athens | |
Data del congresso: | May 6-9, 2003 | |
Abstract: | The investigation developed in the paper provides a first convincing verification of the potentialities of a non-linear dynamic approach in the thorough assessment methodology presented in FEMA 306/307/308 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/10432 | |
Codice ONU Sustainable Development Goals (SDG): | Goal 9: Industry, Innovation, and Infrastructure | |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.