In this paper a CFD modelling approach is described and applied to quantify fluvial bank erosion in meanders.
Titolo: | Fluvial bank erosion in meanders: a CFD modelling approach |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | Darby S. E.; Spyropoulos M.; Bressloff N.; RINALDI, MASSIMO |
Data di pubblicazione: | 2004 |
Titolo del libro: | Aquatic Habitats: Analysis & Restoration |
Titolo del congresso: | Fifth International Symposium on Ecohydraulics, IAHR |
Luogo del congresso: | Madrid |
Data del congresso: | September 2004 |
Abstract: | In this paper a CFD modelling approach is described and applied to quantify fluvial bank erosion in meanders. |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/10675 |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.