Articolo scientifico
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2158/1089202
Titolo: | Hydrothermal fluids circulation and travertine deposition in an active tectonic setting: Insights from the Kamara geothermal area (western Anatolia, Turkey) |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | Brogi, Andrea; Alçiçek, M. Cihat; Yalçiner, Cahit Çağlar; Capezzuoli, Enrico; Liotta, Domenico; Meccheri, Marco; RIMONDI, VALENTINA; RUGGIERI, GIOVANNI; Gandin, Anna; Boschi, Chiara; Büyüksaraç, Aydin; Alçiçek, Hülya; Bülbül, Ali; Baykara, Mehmet Oruç; Shen, Chuan Chou |
Anno di registrazione: | 2016 |
Rivista: | TECTONOPHYSICS |
Volume: | 680 |
Pagina iniziale: | 211 |
Pagina finale: | 232 |
Abstract: | Articolo scientifico |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/1089202 |
Appare nelle tipologie: | 1a - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.