Il Progetto M-Master nasce da una collaborazione fra il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi Firenze e la Società Consortile E-Form. Il progetto è stato realizzato per alcuni master dell’Ateneo Fiorentino per promuovere una formazione di tipo “blended learning”. L’obiettivo è riuscire a rendere fruibili i master prevalentemente a distanza, integrando didattica, servizi di consulenza, fonti documentarie e bibliografiche e assistenza in presenza distribuita sul territorio nazionale. Nell’ambito del progetto M-Master si inserisce il master sul Rischio Idraulico proposto in risposta al crescente sviluppo di nuove metodologie e tecniche di indagine che richiedono di integrare l’attività di ricerca applicata con quella di formazione superiore favorendo l’accesso dei partecipanti ai laboratori e alle attrezzature scientifiche e utilizzando, per la divulgazione, le nuove opportunità offerte dalla tecnologia dell’informazione della formazione “e learning”. In tale contesto, basandosi sull’esperienza maturata nei 3 anni di attività, è stato dato avvio alla sperimentazione di una “biblioteca digitale aperta” sul rischio idraulico, strutturata come un ambiente virtuale a sostegno dell’apprendimento.
Titolo: | IL PROGETTO M-MASTER PER IL MASTER SUL RISCHIO IDRAULICO DELL'ATENEO DI FIRENZE |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | CAPORALI, ENRICA; FEDERICI, GIORGIO VALENTINO; L. GUASTI; ZAMPERLIN, PAOLA |
Anno di registrazione: | 2004 |
Titolo del libro: | XXIX CONVEGNO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI IDRAULICHE |
Titolo del congresso: | XXIX CONVEGNO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI IDRAULICHE |
Luogo del congresso: | TRENTO |
Data del congresso: | Settembre 2004 |
Abstract: | Il Progetto M-Master nasce da una collaborazione fra il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi Firenze e la Società Consortile E-Form. Il progetto è stato realizzato per alcuni master dell’Ateneo Fiorentino per promuovere una formazione di tipo “blended learning”. L’obiettivo è riuscire a rendere fruibili i master prevalentemente a distanza, integrando didattica, servizi di consulenza, fonti documentarie e bibliografiche e assistenza in presenza distribuita sul territorio nazionale. Nell’ambito del progetto M-Master si inserisce il master sul Rischio Idraulico proposto in risposta al crescente sviluppo di nuove metodologie e tecniche di indagine che richiedono di integrare l’attività di ricerca applicata con quella di formazione superiore favorendo l’accesso dei partecipanti ai laboratori e alle attrezzature scientifiche e utilizzando, per la divulgazione, le nuove opportunità offerte dalla tecnologia dell’informazione della formazione “e learning”. In tale contesto, basandosi sull’esperienza maturata nei 3 anni di attività, è stato dato avvio alla sperimentazione di una “biblioteca digitale aperta” sul rischio idraulico, strutturata come un ambiente virtuale a sostegno dell’apprendimento. |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/10961 |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2004 IDRA TN MMaster.pdf | PDF editoriale | DRM non definito | Administrator |