Il saggio propone una chiave di lettura metodologica inusuale, ancorché classica, rispetto agli approcci correnti negli studi parlamentari in chiave politologica e costituzionalistica: l'analisi del ruolo della "produzione parlamentare" come strumento di regolazione sociale, e propone di misurare l'efficacia della rappresentanza parlamentare attraverso indicatori coerenti a una nozione empiricamente applicabile di tale concezione dell'azione regolatoria. L'ipotesi teorica generale è che la capacità di regolazione sociale sia misura di efficacia del principio di legalità
Titolo: | COME STUDIARE IL PARLAMENTO E PERCHÉ |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | MORISI, MASSIMO |
Data di pubblicazione: | 2005 |
Titolo del congresso: | SEMINARIO STUDI PARLAMENTARI DELL¿ASSOCIAZIONE PER LE RICERCHE E GLI STUDI PARLAMENTARI |
Luogo del congresso: | FIRENZE |
Abstract: | Il saggio propone una chiave di lettura metodologica inusuale, ancorché classica, rispetto agli approcci correnti negli studi parlamentari in chiave politologica e costituzionalistica: l'analisi del ruolo della "produzione parlamentare" come strumento di regolazione sociale, e propone di misurare l'efficacia della rappresentanza parlamentare attraverso indicatori coerenti a una nozione empiricamente applicabile di tale concezione dell'azione regolatoria. L'ipotesi teorica generale è che la capacità di regolazione sociale sia misura di efficacia del principio di legalità |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/22305 |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
ITVbg.pdf | Versione finale referata | DRM non definito | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.