Il lavoro riporta (per l'area della Valtellina, Lombardia) i dati relativi alla possibilità di impiego di un carico animale minimale per ridurre i fenomeni degradativi a danno della vegetazione pastroale sottoposta a ridotta utilizzazione
Titolo: | EXAMPLES OF HIGH PASTURES MANAGEMENT WITH MINIMAL STOCKING RATE IN AN AREA OF ITALIAN ALPS. |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | TALAMUCCI, PAOLO; ARGENTI, GIOVANNI; PARDINI, ANDREA; STAGLIANO', NICOLINA; P. SCARPELLI |
Anno di registrazione: | 1999 |
Titolo del libro: | REU Technical Series - Role of Grazing in the Management of Agro-pastoral Mountain Areas |
Titolo del congresso: | 9TH MEETING FAO SUB-NETWORK ON MOUNTAIN PASTURES |
Abstract: | Il lavoro riporta (per l'area della Valtellina, Lombardia) i dati relativi alla possibilità di impiego di un carico animale minimale per ridurre i fenomeni degradativi a danno della vegetazione pastroale sottoposta a ridotta utilizzazione |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/23302 |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.