The aim of this work was to investigate the accuracy of models for calculating temperature hourly patterns
Titolo: | Use of simulated weather variables for the application of agrometeorological models |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | ORLANDINI, SIMONE; A. CAPPUGI; MARACCHI, GIAMPIERO; M. MORIONDO |
Anno di registrazione: | 2001 |
Titolo del libro: | Book of Proceedings "2nd International Symposium on Modelling Cropping Systems" |
Titolo del congresso: | 2nd International Symposium on Modelling Cropping Systems |
Luogo del congresso: | Florence, Italy |
Data del congresso: | 16 - 18 July 2001 |
Abstract: | The aim of this work was to investigate the accuracy of models for calculating temperature hourly patterns |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/25954 |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
109.pdf | PDF editoriale | DRM non definito | Administrator |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.