The effects of different levels and methods of nitrogen fertilization and of different irrigation levels on soil nitrogen dynamics and on potato crop yield were studied. On the basis of a two year experimentation, nitrogen fertilization didn’t show any positive effect on tuber yield, as a result of the already high nitrogen availability of the investigated soil; on the other hand, high amounts of nitrogen fertilizer significantly contributed to encrease NO3-N concentration within the lower soil layers.
Titolo: | DINAMICA DELL'AZOTO MINERALE NEL SUOLO IN COLTURA IRRIGUA DI PATATA E INFLUENZA SULLA PRODUZIONE |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | TRUCCHI, PAOLO; PALCHETTI, ENRICO; VECCHIO, VINCENZO; R. PAPINI; S. ERMINI; G. VALBOA |
Anno di registrazione: | 2003 |
Titolo del libro: | SICA 2003 - Convegno della Società Italiana di Chimica Agraria. |
Titolo del congresso: | XXI CONVEGNO NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA DI CHIMICA AGRARIA (S.I.C.A.) |
Luogo del congresso: | ANCONA |
Data del congresso: | settembre 2003 |
Abstract: | The effects of different levels and methods of nitrogen fertilization and of different irrigation levels on soil nitrogen dynamics and on potato crop yield were studied. On the basis of a two year experimentation, nitrogen fertilization didn’t show any positive effect on tuber yield, as a result of the already high nitrogen availability of the investigated soil; on the other hand, high amounts of nitrogen fertilizer significantly contributed to encrease NO3-N concentration within the lower soil layers. |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/26051 |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.