L'articolo fa il punto sulla situazione del legno strutturale di castagno, indica i risultati rilevanti in relazione ai valori caratteristici e alle potenziali classi di resistenza.
Titolo: | Classificazione secondo la resistenza e valori caratteristici per legname strutturale di castagno di popolamenti toscani |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | BONAMINI, GABRIELE; G. Nocentini; TOGNI, MARCO; UZIELLI, LUCA |
Anno di registrazione: | 2001 |
Titolo del libro: | Atti del Convegno nazionale Castagno 2001 |
Titolo del congresso: | Convegno Nazionale CASTAGNO 2001 |
Luogo del congresso: | Marradi (FI) |
Data del congresso: | 25-27 Ottobre 2001 |
Abstract: | L'articolo fa il punto sulla situazione del legno strutturale di castagno, indica i risultati rilevanti in relazione ai valori caratteristici e alle potenziali classi di resistenza. |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/339395 |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.