analisi diagnostica di due ferrotipi inglesi del XIX secolo
Titolo: | Caratterizzazione chimico fisica non invasive di due ferrotipi inglesi del XIX secolo |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | CARRETTI, EMILIANO; M. Milano; POGGI, GIOVANNA; GIORGI, RODORICO; DEI, LUIGI; BAGLIONI, PIERO |
Anno di registrazione: | 2008 |
Titolo del libro: | Atti del del VI congresso IG-IIC - Lo Stato dell'Arte 6 |
Titolo del congresso: | Atti del VI Congresso Nazionale IGIIC (Italian Group of the International Institute for Conservation)- Lo Stato dell’Arte 6 |
Luogo del congresso: | Spoleto (Italia) |
Data del congresso: | 2-4 ottobre 2008 |
Abstract: | analisi diagnostica di due ferrotipi inglesi del XIX secolo |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/342134 |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
FERROTIPI - spoleto.pdf | PDF editoriale | DRM non definito | Accesso pubblicoVisualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.