Use of Symbolic Data Approach to process Agricultural census data
Titolo: | An analysis of census data using the Symbolic Data Approach |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | A. Giusti; L. Grassini |
Anno di registrazione: | 2007 |
Titolo del libro: | The 31st Annual Conference of the German Classification Society |
Titolo del congresso: | The 31st Annual Conference of the German Classification Society (GfKl) |
Luogo del congresso: | University of Freiburg |
Data del congresso: | 7-9 March 2007 |
Abstract: | Use of Symbolic Data Approach to process Agricultural census data |
Appare nelle tipologie: | 4b - Riassunto in atti di congresso |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.