proceeding of the Art2002-7th International conference on Non destructive testing and microanalysis for the diagnostics and conservation oif cultural and environmental heritage on CD
Titolo: | Study of the composition of pigments used in the Christ Maiestas Dominik painting of the Ename Church by means of micro-Raman spectroscopy. |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | V. HAYEZ; A. ZOPPI; H. TERRYN; L. VANDIJCK; CASTELLUCCI, EMILIO MARIO |
Data di pubblicazione: | 2002 |
Titolo del congresso: | 7th Int. Conf. non-destruct. test. microanal. Cult. Herit. |
Luogo del congresso: | Antwerp |
Data del congresso: | 2-6 june 2002 |
Abstract: | proceeding of the Art2002-7th International conference on Non destructive testing and microanalysis for the diagnostics and conservation oif cultural and environmental heritage on CD |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/346048 |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.