Diffusion-weighted imaging and cognition in the leukoariosis anddisability in the elderly study / Schmidt R; Ropele S; Ferro J; Madureira S; Verdelho A; Petrovic K; Gouw A; van der Flier WM; Enzinger C; Pantoni L; Inzitari D; Erkinjuntti T; Scheltens P; Wahlund LO; Waldemar G; Rostrup E; Wallin A; Barkhof F; Fazekas F; LADIS study group. - In: STROKE. - ISSN 0039-2499. - STAMPA. - 41(5)(2010), pp. e402-e408.
Titolo: | Diffusion-weighted imaging and cognition in the leukoariosis anddisability in the elderly study | |
Autori di Ateneo: | ||
Autori: | Schmidt R; Ropele S; Ferro J; Madureira S; Verdelho A; Petrovic K; Gouw A; van der Flier WM; Enzinger C; PANTONI, LEONARDO; INZITARI, DOMENICO; Erkinjuntti T; Scheltens P; Wahlund LO; Waldemar G; Rostrup E; Wallin A; Barkhof F; Fazekas F; LADIS study group | |
Anno di registrazione: | 2010 | |
Rivista: | ||
Volume: | 41(5) | |
Pagina iniziale: | e402 | |
Pagina finale: | e408 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/386323 | |
Appare nelle tipologie: | 1a - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.