Management conditions and diffused gas emission monitoring correlation in four non-hazardous waste landfills / Corti A.; Lombardi L.; Pecorini I.. - ELETTRONICO. - (2009), pp. 597-598. ((Intervento presentato al convegno Sardinia 2009 Twelfth International Waste Management and Landfill Symposium tenutosi a S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy nel 5 - 9 October 2009.
Titolo: | Management conditions and diffused gas emission monitoring correlation in four non-hazardous waste landfills | |
Autori di Ateneo: | ||
Autori: | CORTI, ANDREA; LOMBARDI, LIDIA; PECORINI, ISABELLA | |
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Titolo del congresso: | Sardinia 2009 Twelfth International Waste Management and Landfill Symposium | |
Luogo del congresso: | S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy | |
Data del congresso: | 5 - 9 October 2009 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/388704 | |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.