The solubilizing ability towards naproxen of amorphous hydroxyethyl-beta cyclodextrins with different degrees of substitution (MS 0.6, 1.0 and 1.6) was tested and compared with that of crystalline native beta-cyclodextrin. Computer aided molecular modeling was also used in the study of naproxen-cyclodextrin inclusion complexation.
Titolo: | PHASE-SOLUBILITY ANAIYSIS AND MOLECULAR MODELLING IN THE STUDY OF INTERACTION OF NAPROXEN WITH HYDROXYETHYL-ß-CYCIODEXTRINS |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | MELANI, FABRIZIO; MURA, PAOLA ANGELA; G. BETTINETTI; F. GIORDANO |
Anno di registrazione: | 1994 |
Titolo del libro: | 7th International Cyclodextrin Symposium |
Titolo del congresso: | 7th INTERNATIONAL CYCLODEXTRÍN SYMPOSIUM |
Luogo del congresso: | Tokyo |
Data del congresso: | 25-28 aprile 1994 |
Abstract: | The solubilizing ability towards naproxen of amorphous hydroxyethyl-beta cyclodextrins with different degrees of substitution (MS 0.6, 1.0 and 1.6) was tested and compared with that of crystalline native beta-cyclodextrin. Computer aided molecular modeling was also used in the study of naproxen-cyclodextrin inclusion complexation. |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/7010 |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.