Contribution at the Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information Systems regarding the advanced sperimentation made in Florence on Remote sensed data acquisition for the evironmental management of the historical city with particular regard to green coverage detenction and analysis aimed to public parks management.
Titolo: | Data integration for Urban Design: a Case Study |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | ESPOSITO, MARIA ANTONIETTA; C. Boehner |
Anno di registrazione: | 1995 |
Titolo del libro: | From Research to Application through Cooperation |
Titolo del congresso: | Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information |
Luogo del congresso: | Netherlands Congress Centre The Hague |
Data del congresso: | 26-31 March |
Abstract: | Contribution at the Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information Systems regarding the advanced sperimentation made in Florence on Remote sensed data acquisition for the evironmental management of the historical city with particular regard to green coverage detenction and analysis aimed to public parks management. |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/798064 |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
EspositoMA_BoehnerC_Data Integration for urban design. A case study_26-31_mar_1995.pdf | PDF editoriale | DRM non definito | Accesso pubblicoVisualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.