SHERD consiste in un nuovo progetto museale interattivo incentrato sudei frammenti ceramici provenienti dall'area egea e da Cipro conservati presso l'Università di Firenze. SHERD è concepito come un sistema da implementare nel tempo, in cui al catalogo digitale vengono progressivamente aggiunti immagini e testi, e che risulta fruibile facilmente e liberamente. L'udienza è vasta, dal ricercatore allo studente, con potenzialità scientifiche e didattiche.
Titolo: | SHERD Project (Secure Heritage, Exhibition, Research and Didactics). Toward a DigiDactic Museum of the Aegean and Cypriote ceramic collection, University of Florence |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | JASINK, ANNA MARGHERITA |
Anno di registrazione: | 2014 |
Titolo del libro: | Cultural Heritage and New Technologies |
Titolo del congresso: | Conference on Cultural Heritage and New Technologies (CHNT 18) |
Luogo del congresso: | Wien |
Data del congresso: | November 11-13, 2013 |
Abstract: | SHERD consiste in un nuovo progetto museale interattivo incentrato sudei frammenti ceramici provenienti dall'area egea e da Cipro conservati presso l'Università di Firenze. SHERD è concepito come un sistema da implementare nel tempo, in cui al catalogo digitale vengono progressivamente aggiunti immagini e testi, e che risulta fruibile facilmente e liberamente. L'udienza è vasta, dal ricercatore allo studente, con potenzialità scientifiche e didattiche. |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/979994 |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.