The study presents a methodological approach to define a sensory profile of a PDO wine and identify the related chemical markers.
The defination of wine quality profiles as a start point to optimize the winemaking process / Valentina Canuti; Monica Picchi; Mario Bertuccioli. - STAMPA. - 1(2014), pp. 49-51. ((Intervento presentato al convegno Wine Active Compounds 2014 tenutosi a Beaunne nel 26-28 marzo 2014.
Titolo: | The defination of wine quality profiles as a start point to optimize the winemaking process | |
Autori di Ateneo: | ||
Autori: | Valentina Canuti; Monica Picchi; Mario Bertuccioli | |
Anno di registrazione: | 2014 | |
Titolo del libro: | Wine Active Compounds 2014 | |
Titolo del congresso: | Wine Active Compounds 2014 | |
Luogo del congresso: | Beaunne | |
Data del congresso: | 26-28 marzo 2014 | |
Abstract: | The study presents a methodological approach to define a sensory profile of a PDO wine and identify the related chemical markers. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/907931 | |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.