LO STUDIO E' STATO CONDOTTO PER VALUTARE IL COMPORTAMENTO DI CEPPI DI LIEVITO SELEZIONATI DURANTE LA FERMENTAZIONE CONDOTTA A 15 °C E LE CARATTERISTICHE DEI VINI SPERIMENTALI COSI' OTTENUTI.
Titolo: | BEHAVIOR OF 36 STRAINS OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE AT 15 °C FERMENTATIONS |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | ROSI, IOLANDA; BERTUCCIOLI, MARIO; PICCHI, MONICA; FIA, GIOVANNA |
Anno di registrazione: | 2001 |
Titolo del libro: | Inoculation rate and nutritional aspects. Key points for good alcoholic fermetation managment. |
Titolo del congresso: | INOCULATION RATE AND NUTRITIONAL ASPECTS- KEY POINTS FOR GOOD FERMENTATION MANAGEMENT, LE ENTRETIENS SCIENTIFIQUES LALLEMAND |
Luogo del congresso: | KREMS, AUSTRIA |
Data del congresso: | 2-4 May 2000 |
Abstract: | LO STUDIO E' STATO CONDOTTO PER VALUTARE IL COMPORTAMENTO DI CEPPI DI LIEVITO SELEZIONATI DURANTE LA FERMENTAZIONE CONDOTTA A 15 °C E LE CARATTERISTICHE DEI VINI SPERIMENTALI COSI' OTTENUTI. |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/19146 |
Appare nelle tipologie: | 4a - Articolo in atti di congresso |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.